
Οι ομάδες του ΝΒΑ έκαναν τις επιλογές τους για το Draft 2020. Νο1 ο Άντονι Έντουαρντς των Τίμπεργουλβς.
Τα πιο ιδιαίτερα ντραφτ όλων εποχών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/11). Η διαδικασία διοργανώθηκε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού και διέφερε απ’ όλες τις προηγούμενες.
Στο NBA Draft 2020, οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επέλεξαν στο Νούμερο 1 τον Άντονι Έντουαρντς και στο Νούμερο 2, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς προτίμησαν τον 19χρονο σέντερ (2,16μ.) Τζέιμς Γουάιζμαν.
Στο Νούμερο 3 οι Σάρλοτ Χόρνετς ανακοίνωσαν τον γκαρντ ΛαΜέλο Μπολ, ενώ στο 4 οι Σικάγο Μπουλς πήραν τον 19χρονο φόργουορντ Πάτρικ Γουίλιαμς. Την πρώτη πεντάδα κλείνει ο Άιζακ Οκόρο για τους Καβαλίερς.
Ο πρώτος Ευρωπαίους της λίστας είναι ο Κίλιαν Χέιζ, ο οποίος από την Ουμ θα βρεθεί στους Ντιτρόιτ Πίστονς, μέσω του Νούμερου 7. Τέλος, ο Αλεξέι Πουκουσέβσκι του Ολυμπιακού βρέθηκε στο Νούμερο 17.
Διαβάστε τη λίστα:
TO ΝΒΑ DRAFT 2020
| 1. | Άντονι Έντουαρντς (σούτινγκ γκαρντ) | Τίμπεργουλβς |
| 2. | Τζέιμς Γουάιζμαν (σέντερ) | Γουόριορς |
| 3. | ΛαΜέλο Μπολ (πόιντ γκαρντ) | Χόρνετς |
| 4. | Πάτρικ Γουίλιαμς (φόργουορντ) | Μπουλς |
| 5. | Άιζακ Οκόρο (γκαρντ/φοργουορντ) | Καβαλίερς |
| 6. | Ονιέκα Οκόνγκου (σέντερ) | Χοκς |
| 7. | Κίλιαν Χέιζ (πόιντ γκαρντ) | Πίστονς |
| 8. | Όμπι Τόπιν (φόργουορντ) | Νικς |
| 9. | Ντένι Αβντίγια (φόργουορντ) | Γουίζαρντς |
| 10. | Τζέιλεν Σμιθ (φόργουορντ/σέντερ) | Σανς |
| 11. | Ντέβιν Βασέλ (γκαρντ/φόργουορντ) | Σπερς |
| 12. | Ταϊρίς Χαλιμπάρτον (πόιντ γκαρντ) | Κινγκς |
| 13. | Κάιρα Λούις (πόιντ γκαρντ) | Πέλικανς |
| 14. | Άαρον Νέσμιθ (γκαρντ/φόργουορντ) | Σέλτικς |
| 15. | Κόουλ Άντονι (πόιντ γκαρντ) | Μάτζικ |
| 16. | Αϊζάια Στούαρτ (φόργουορντ/σέντερ) | Πίστονς |
| 17. | Αλεξέι Ποκουσέβσκι (φόργουορντ) | Θάντερ |
| 18. | Τζος Γκριν (σούτινγκ γκαρντ) | Μάβερικς |
| 19. | Σαντίκ Μπέι (φόργουορντ) | Πίστονς |
| 20. | Πρίσιους Ατσίουβα (φόργουορντ) | Χιτ |
| 21. | Ταϊρίς Μάξι (γκαρντ) | Σίξερς |
| 22. | Ζικ Νάτζι (σέντερ) | Νάγγετς |
| 23. | Λεάντρο Μπολμάρο (Μπαρτσελόνα) | Τίμπεργουλβς |
| 24. | Αρ Τζέι Χάμπτον (γκαρντ) | Νάγγετς |
| 25. | Ιμάνουελ Κουίκλι (γκαρντ) | Νικς |
| 26. | Πέιτον Πρίτσαρντ (πόιντ γκαρντ) | Σέλτικς |
| 27. | Γιουντόκα Αζαμπούκι (σέντερ) | Τζαζ |
| 28. | Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς (φόργουορντ/σέντερ) | Τίμπεργουλβς |
| 29. | Μαλακάι Φλιν (πόιντ γκαρντ) | Ράπτορς |
| 30. | Ντέσμοντ Μπέιν (γκαρντ) | Γκρίζλις |
| 31. | Τάιρελ Τέρι (πόιντ γκαρντ) | Μάβερικς |
| 32. | Βέρνον Κάρι (φόργουορντ/σέντερ) | Χόρνετς |
| 33. | Ντάνιελ Οτούρου (σέντερ) | Νικς |
| 34. | Τεό Μαλεντόν (πόιντ γκαρντ) | Θάντερ |
| 35. | Ζέιβιερ Τίλμαν (φόργουορντ) | Γκρίζλις |
| 36. | Τάιλερ Μπέι (φόργουορντ) | Μάβερικς |
| 37. | Βιτ Κρέιτσι (πόιντ γκαρντ) | Θάντερ |
| 38. | Σέιμπεν Λι (πόιντ γκαρντ) | Πίστονς |
| 39. | Ελάιτζα Χιουζ (φόργουορντ) | Τζαζ |
| 40. | Ρόμπερτ Γούνταρντ (γκαρντ/φόργουορντ) | Γκρίζλις |
| 41. | Τρε Τζόουνς (πόιντ γκαρντ) | Σπερς |
| 42. | Νικ Ρίτσαρντς (σέντερ) | Χόρνετς |
| 43. | Τζάμιας Ράμσι (γκαρντ) | Κινγκς |
| 44. | Μάρκο Σιμόνοβιτς (σέντερ) | Μπουλς |
| 45. | Τζόρνταν Νουόρα (φόργουορντ) | Μπακς |
| 46. | Σι Τζέι Έλεμπαϊ (γκαρντ/φόργουορντ) | Μπλέιζερς |
| 47. | Γιαμ Μαντάρ (πόιντ γκαρντ) | Σέλτικς |
| 48. | Νίκο Μανιόν (πόιντ γκαρντ) | Γουόριορς |
| 49. | Αϊζάια Τζο (γκαρντ) | Σίξερς |
| 50. | Σκάιλαρ Μέις (γκαρντ) | Χοκς |
| 51. | Τζαστίνιαν Τζέσαπ (γκαρντ/φόργουορντ) | Γουόριορς |
| 52. | Κένιον Μάρτιν Τζούνιορ (φόργουορντ) | Ρόκετς |
| 53. | Κάσιους Γουίνστον (πόιντ γκαρντ) | Γουίζαρντς |
| 54. | Κάσιους Στάνλι (γκαρντ) | Θάντερ |
| 55. | Τζέι Σκραμπ (γκαρντ/φόργουορντ) | Κλίπερς |
| 56. | Γκραντ Ρίλερ (γκαρντ) | Χόρνετς |
| 57. | Ρέτζι Πέρι (φόργουορντ) | Νετς |
| 58. | Πολ Ριντ (φόργουορντ) | Σίξερς |
| 59. | Τζέιλεν Χάρις (γκαρντ) | Ράπτορς |
| 60. | Σαμ Μέριλ (γκαρντ) | Μπακς |



















