Σεισμός : Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα και τον κόσμο

Σεισμός : Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα και τον κόσμο

Ιστορικά στοιχεία για τους σεισμούς.

Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση στην Ελλάδα είναι ο σεισμός μεγέθους 7.2R που έγινε στις 12 Αυγούστου 1953 στη Κεφαλονιά . Οι ισχυρότεροι σεισμοί ήταν αυτός στον Άγιο Ευστράτιο μεγέθους 7,1 Ρίχτερ (19-2-1968) με 20 νεκρούς και την κατάρρευση 175 κτιρίων.  26 νεκρούς και μεγάλες ζημιές άφησε και ο σεισμός στο Αίγιο (6,1 Ρίχτερ) στις 15-6-1995 ενώ ο σεισμός με τους περισσότερους τραυματίες ήταν αυτός της Πάρνηθας στις 7-9-1999.

«Mεγάλος σεισμός έγινε τη νύχτα της 21ης Iουλίου σ’ όλη τη Γη», αναφέρει ο ιστορικός Θεοφάνης για τον μεγαλύτερο σεισμό της Mεσογείου, μεγέθους 8,2 Pίχτερ που έγινε το 365 μ.X. στο ρήγμα της Eλαφονήσου.
Στις 7 Oκτωβρίου του 1650, ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,8 Pίχτερ, στη Σαντορίνη, « Oι δονήσεις άρχισαν το 1649 και συνοδεύονταν από πρωτοφανή άνοδο της θερμοκρασίας. Στις 14 Σεπτεμβρίου άρχισαν νέες δονήσεις μέχρι το τέλος του μηνός και κορυφώθηκαν μεταξύ 27 και 29 Σεπτεμβρίου, οπότε έγινε και η πιο βίαιη», αναφέρεται.

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην Ελλάδα

1. 26/6/1926, Ρόδος, Αρχάγγελος, 8 Ρίχτερ
 2. 11/8/1903, Κύθηρα, Μιτάτα, 7.9 Ρίχτερ
 3. 8/11/1905, Χαλκιδική, Αθως, 7.5 Ρίχτερ
 4. 9/7/1956, Αμοργός, Ποταμός, 7.5 Ρίχτερ
 5. 30/8/1926, Σπάρτη, 7.2 Ρίχτερ
 6. 30/8/1926, Πελοπόνησος, Σπάρτη, 7.2 Ρίχτερ
 7. 12/8/1953, Κεφαλλονιά, Αργοστόλι, 7.2 Ρίχτερ
 8. 25/4/1957, Ρόδος, Ρόδος, 7.2 Ρίχτερ
 9. 19/2/1968, Αγιος Ευστράτιος, 7.1 Ρίχτερ
 10. 26/9/1932, Χαλκιδική, Ιερισσός, 7 Ρίχτερ

11. 25/2/1935, Λασίθι, Ανόγια, 7 Ρίχτερ
 12. 6/10/1947, Μεσσηνία, Πυλία, 7 Ρίχτερ
 13. 30/4/1954, Καρδίτσα, Σοφάδες, 7 Ρίχτερ
 14. 18/2/1910, Κρήτη, Χανιά, 6.9 Ρίχτερ
 15. 11/8/1904, Σάμος, Σάμος, 6.8 Ρίχτερ
 16. 24/1/1912, Κεφαλλονιά, Ασπρογέρακας, 6.8
Ρίχτερ
 17. 31/3/1965, Αιτωλία, Αγρίνιο, 6.8 Ρίχτερ
 18. 13/8/1992, Κρήτη, Ζάκρο, 6.8 Ρίχτερ
 19. 7/8/1915, Ιθάκη, Ιθάκη, 6.7 Ρίχτερ
 20. 23/8/1949, Χίος, Καρδάμυλα, 6.7 Ρίχτερ

21. 24/2/1981, Αλκιονίδες, Περαχώρα, 6.7 Ρίχτερ
 22. 24/2/1981, Αλκιονίδες, Περαχώρα, 6.7 Ρίχτερ
 23. 5/7/1902, Θεσσαλονίκη, Ασσυρος, 6.6 Ρίχτερ
 24. 20/6/1978, Θεσσαλονίκη, Στίβος, 6.5 Ρίχτερ
 25. 1/5/1967, Ιωάννινα-Αρτα, 6.4 Ρίχτερ
 26. 22/4/1928, Κόρινθος, Κόρινθος, 6.3 Ρίχτερ
 27. 5/2/1966, Λίμνη Κρεμαστών, Πετράλωνα, 6.2
Ρίχτερ
 28. 15/6/1995, Αίγιο, Αίγιο, 6.1 Ρίχτερ
 29. 7/9/1999, Αθήνα, Πάρνηθα, 6.1 Ρίχτερ
 30. 17/10/1914, Βοιωτία, Θήβα, 6 Ρίχτερ
 31. 17/5/1930, Κόρινθος, Σαρικό, 6 Ρίχτερ

Οι μεγαλύτεροι σεισμοί στην αρχαιότητα

8,7 Ρίχτερ. Λισαβόνα, Πορτογαλία 1755
 8,6 Ρίχτερ. Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας 2005
 8,8 Ρίχτερ. Εκουαδόρ 1906
 8,8 Ρίχτερ. Maule Χιλή 2010.
 9,0 Ρίχτερ. Cascadia Η.Π.Α. 1700.
 9,0 Ρίχτερ. Cascadia Η.Π.Α. 1700.

Γράψτε το σχόλιο σας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ