«Χρυσό Παπούτσι»: Ξέφυγε κι άλλο ο Κέιν, 9ος ο Παυλίδης

«Χρυσό Παπούτσι»: Ξέφυγε κι άλλο ο Κέιν, 9ος ο Παυλίδης

Η μάχη για το «Χρυσό Παπούτσι» συνεχίζεται, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να είναι εντός δεκάδας.

Ένα ακόμα γκολ σημείωσε ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν), φτάνοντας τα 33 και τους 66 βαθμούς, εξακολουθώντας πρώτος σε απόσταση στην κατάταξη για το «χρυσό παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της Ευρώπης, ενώ σκόραρε -και-ο Βαγγέλης Παυλίδης, φτάνοντας τα 26 γκολ (39 βαθμοί) και βρίσκεται στην 9η θέση.

Δεύτερος εξακολουθεί να βρίσκεται ο Σιρού Γκιρασί (Στουτγκάρδη)-ο οποίος δεν σκόραρε- με 25 γκολ και 50 βαθμούς, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ (Παρί Σεν Ζερμέν), με 24 γκολ κια 48 βαθμούς. Πίσω του είναι ο Αργεντινός επιθετικός της Ίντερ, Λουτάρο Μαρτίνες, με 23 γκολ και 46 βαθμούς, αριθμούς που παρουσιάζει και ο Λοΐς Οπεντά (Λειψία).

Διαβάστε επίσης: Το «deja vu» της Μακάμπι για τον Παναθηναϊκό και η «στοιχειωμένη» πρόκριση στο Final Four (pics, vids)

Ακρίβως πίσω του βρίσκεται ο Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) με 20-πλέον- γκολ και 40 βαθμού, όσους και ο Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), ενώ ακολουθούν-σε 8η και 9η θέση αντίστοιχα, ο Λουκ ντε Γιονγκ (Αϊντχόφεν) και ο Βαγγέλης Παυλίδης, που σκόραρε στη νίκη (3-2) της ΑΖ Αλκμααρ επί της Βααλβάικ, έχοντας από 26 γκολ και 39 βαθμούς. Την πρώτη δεκάδα ολοκληρώνει ο επιθετικός της Άστον Βίλα Όλιε Γουότκινς με 19 γκολ και 38 βαθμούς.

Στη θέση Νο 51 βρίσκεται με 17 γκολ και 25,5 βαθμούς, ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί-πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League (σ.σ: στην κατάταξη έχει χρεωθεί λάθος με 15 γκολ και βρίσκεται στην 65η θέση και όχι στην 51η που πρέπει να είναι).

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 86 (λόγω ισοβαθμίας) της λίστας για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν Μονάχου 66 (33 γκολ Χ 2)

2. Σερού Γκιρασί Στουτγκάρδη 50 (25 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Εμπαπέ Παρί Σεν Ζερμέν 48 (24 γκολ Χ 2)

4. Λαουτάρο Μαρτίνες Ίντερ 46 (23 γκολ Χ 2)

5. Λοΐς Οπεντά Λειψία 46 (23 γκολ Χ 2)

6. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

7. Κόουλ Πάλμερ Μάντσεστερ Σίτι/Τσέλσι 40 (20 γκολ Χ 2)

8. Λουκ ντε Γιονγκ Αϊντχόφεν 39 (26 γκολ Χ 1,5)

9. Βαγγέλης Παυλίδης Άλκμααρ 39 (26 γκολ Χ 1,5)

10. Όλιε Γουότκινς Άστον Βίλα 38 (19 γκολ Χ 2)

11. Ακόρ Άνταμς Μονπελιέ/Λίλεστρομ 36,5 (7 γκολ Χ 2 και 15 γκολ Χ 1,5)

12. Αμάλ Πελεγκρίνο Μπόντο Γκλιμτ 36 (24 γκολ Χ 1,5)

13. Βίκτορ Γιοκέρες Σπόρτινγκ Λισαβόνας 36 (24 γκολ Χ 1,5)

14. Αρτέμ Ντόβμπικ Τζιρόνα 36 (18 γκολ Χ 2)

15. Ντομινίκ Σολάνκε Μπόρνμουθ 36 (18 γκολ Χ 2)

16. Κέβιν Ντόνκι Σερκλ Μπριζ 34,5 (23 γκολ Χ 1,5)

17. Αλεξάντερ Ίσακ Νιούκαστλ 34 (17 γκολ Χ 2)

18. Τζουντ Μπέλιγχαμ Ρεάλ Μαδρίτης 34 (17 γκολ Χ 2)

19. Ντενίς Ουντάβ Στουτγκάρδη 34 (17 γκολ Χ 2)

20. Μοχάμεντ Σαλάχ Λίβερπουλ 34 (17 γκολ Χ 2)

21. Τζόναθαν Νταβίντ Λιλ 34 (17 γκολ Χ 2)

22. Ντούσαν Βλάχοβιτς Γιουβέντους 32 (16 γκολ Χ 2)

23. Άντε Μπούτιμιρ Οσασούνα 32 (16 γκολ Χ 2)

24. Σιμόν Μπανζά Μπράγκα 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

25. Σαντιάγκο Χιμένες Φέγενορντ 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

26. Λόρις Σάκλαντ Χαρτς 31,5 (21 γκολ Χ 1,5)

27. Ράα Μουχίκα Αρούκα 30 (20 γκολ Χ 1,5)

28. Μαόυρο Ικάρντι Γαλατασαράι 30 (20 γκολ Χ 1,5)

29. Εντίν Τζέκο Φενέρμπαχτσε 30 (20 γκολ Χ 1,5)

30. Αλεξάντρ Λακαζέτ Λιόν 30 (15 γκολ Χ 2)

31. Μπόρχα Μαγιοράλ Χετάφε 30 (15 γκολ Χ 2)

32. Αλεξάντερ Σέρλοθ Βιγιαρεάλ 30 (15 γκολ Χ 2)

33. Χέουνγκ-μιν Σον Τότεναμ 30 (15 γκολ Χ 2)

34. Ερμεντίν Ντεμίροβιτς Άουγκσμπουργκ 30 (15 γκολ Χ 2)

35. Τζάροντ Μπόουεν Γουέστ Χαμ 30 (15 γκολ Χ 2)

36. Φαρίς Μπουπανιά Μπόντο Γκλιμτ/Μαρσέιγ 28,5 (18 γκολ Χ 1,5 και Χ 2)

37. Άλβαρο Μοράτα Ατλέτικο Μαδρίτης 28 (14 γκολ Χ 2)

38. Φιλ Φόντεν Μάντσεστερ Σίτι 28 (14 γκολ Χ 2)

39. Γκόρκα Γκουρουθέτα Αθλέτικ Μπιλμπάο 28 (14 γκολ Χ 2)

40. Μπουκάγιο Σάκα Άρσεναλ 28 (14 γκολ Χ 2)

41. Αντρέι Ίλιτς Βαλερένγκα/Ρίγα 27,5 (9 γκολ Χ 1,5 και 14 γκολ Χ 1)

42. Μοχάμεντ Αμούρα Λουγκάνο/Ουνιόν Σ.Ζ. 27 (18 γκολ Χ 1,5)

43. Βίκτορ Οσίμεν Νάπολι 26 (13 γκολ Χ 2)

44. Βινίσιους Ρεάλ Μαδρίτης 26 (13 γκολ Χ 2)

45. Αντουάν Γκριεζμάν Ατλέτικο Μαδρίτης 26 (13 γκολ Χ 2)

46. Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι Μπαρτσελόνα 26 (13 γκολ Χ 2)

47. Μαξιμίλαν Μπέιερ Χοφενχάιμ 26 (13 γκολ Χ 2)

48. Ολιβιέ Ζιρού Μίλαν 26 (13 γκολ Χ 2)

49.Άλμπερτ Γκούντμουνσον Τζένοα 26 (13 γκολ Χ 2)

50. Μπράϊαν Μπρόμπει Άγιαξ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

51. Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

52. Ρέι Μανάι Σίβασπορ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

53. Τζέιμς Ταβερνιέ Ρέιντζερς 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

54. Ματέο Κασιέρα Ζενίτ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

45. Ματέους Σαλντάνια Παρτίζαν Βελιγραδίου 24 (16 γκολ Χ 1,5)

56. Ιγκόρ Τιάγκο Μπριζ 24 (16 γκολ Χ 1,5)

57. Μπαρντ Φίνε Μπραν 24 (16 γκολ Χ 1,5)

58. Πάουλο Ντιμπάλα Ρόμα 24 (12 γκολ Χ 2)

59. Γιουσέφ Ελ Νεσίρι Σεβίλη 24 (12 γκολ Χ 2)

60. Κρις Γουντ Νότιγχαμ Φόρεστ 24 (12 γκολ Χ 1)

61. Νίκλας Φούλκρουγκ Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)

62. Πιερ Ομπαμεγιάνγκ Μαρσέιγ 22 (11 γκολ Χ 2)

63. Μάρκους Τιράμ Ίντερ 22 (11 γκολ Χ 2)

64. Ντουβάν Ζαπάτα Φροζινόνε/Σασουόλο 24 (12 γκολ Χ 2)

65. Ούγκο Ντούρο Βαλένθια 24 (12 γκολ Χ 2)

66. Λορέν Μορόν Άρης 24 (16 γκολ Χ 1,5)

67. Πάβελ Σουλτς Βικτόρια Πλζεν 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

68. Ζοντερ Κάντιζ Φαμαλικάο 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

69. Βάτσβαλ Γιουρέτσκα Σλάβια Πράγας 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

70. Αντρές Ντέγερ Άντερλεχτ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

71. Μαμέ Τιάμ Καϊσερισπορ/Πέντικσπορ 22,5 (15 γκολ Χ 1,5)

72. Μπραντ Γιουνγκ Δε Νιου Σάιντς 22 (22 γκολ Χ 1)

73. Βίκτορ Μπονιφάς Λεβερκούζεν 22 (11 γκολ Χ 2)

74. Ντόνιελ Μάλεν Ντόρτμουντ 22 (11 γκολ Χ 2)

75. Ομάρ Μαρμούς Άϊντραχτ Φρανκφούρτης 22 (11 γκολ Χ 2)

76. Μπεν Γεντέρ Μονακό 22 (11 γκολ Χ 2)

77. Ματέους Κούνια Γουλβς 22 (11 γκολ Χ 2)

78. Μάρβιν Ντακς Βέρντερ Βρέμης 22 (11 γκολ Χ 2)

79. Τεούν Κουπμέινερς Αταλάντα 22 (11 γκολ Χ 2)

80. Τίις Νταλίνγκα Τουλούζ 22 (11 γκολ Χ 2)

81. Χακάν Ταλχάνογλου Ίντερ 22 (11 γκολ Χ 2)

82. Τιμ Κλέιντιενστ Χαϊνενχάιμ 22 (11 γκολ Χ 2)

83. Φλόριαν Βιρτζ Λεβερκούζεν 22 (11 γκολ Χ 2)

84. Ντάργουιν Νούνιες Λίβερπουλ 22 (11 γκολ Χ 2)

85. Τζόσουα Ζιρκζέε Μπολόνια 22 (11 γκολ Χ 2)

86. Γιόργκεν Λάρσεν Θέλτα 22 (11 γκολ Χ 2)

Γράψτε το σχόλιο σας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις αθλητικές ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Αθλητικές Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΟΛΙΑ